Titanium Alloy branch Titanium Bar
1. Pwodwi Deskripsyon
Creole: ASTM, AMS, GB / T
Espesifikasyon:
Klas: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23
Size: dia1.0-dia350mm (+1 / -1mm) * 4000mm
OD: 2mm-219mm
WT: 0.3mm-15.24mm
L: ak nan 18Meters
Creole: ASTM B337, ASTM B338, ASTM B 861
Tretman andigman: poli oswa selon kondisyon kliyan' s.
Aplikasyon:
Ka Titanium ak titan alyaj dwe itilize nan motè avyon ak pati, pati ekipman chimik
(réacteurs, tiyo, echanjeur chalè ak tiyo, elatriye). Petwòl endistri, endistri enèji nikleyè,
Endistri Marin, endistri elektwolitik elatriye
2.Chimik eleman nan chak klas
| Klas | Fe% | C% | N% | H% | O% | Al% | V% | Mo | Ni% | Pd% | Ti |
| Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
| Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
| Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
| Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL |
| Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 - 6.75 | 3.5 - 4.5 | -- | -- | -- | BAL |
| Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.12 - 0.25 | BAL. |
| Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5 - 3.3 | 2.0 - 3.0 | -- | -- | -- | BAL. |
| Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | 0.2 - 0.4 | 0.6 - 0.9 | -- | BAL. |
| Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 - 6.75 | -- | -- | -- | -- | BAL |
3. karakteristik mekanik nan chak klas
| Klas | Ranfòse fòs (min) | Sede pasaj 0.2% Offset | Pwolonjman nan 2 pous oswa 50mm% (min) | ||
| KSI | MPa | KSI | MPa | ||
| Gr.1 | 35 | 240 | 20 - 45 | 138 - 310 | 24 |
| Gr.2 | 50 | 345 | 40 - 65 | 275 - 450 | 20 |
| Gr.3 | 65 | 450 | 55 - 80 | 380 - 550 | 18 |
| Gr.4 | 80 | 550 | ≥70 | ≥483 | 15 |
| Gr.5 | 138 | 950 | ≥128 | ≥880 | 14 |
| Gr.7 | 50 | 345 | ≥40 | ≥275 | 24 |
| Gr.9 | 125 | 860 | ≥105 | ≥725 | 10 |
| Gr.12 | 70 | 483 | ≥50 | ≥345 | 18 |
| Gr.23 | 125 | 860 | ≥115 | ≥790 | 15 |



Baj popilè: branch bwa alyaj Titàn, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, pri, sitasyon pi ba, nan stock











