| Non pwodwi | Tiyo soude Titàn |
| Estanda | ASTM B862, ASTM B338, ASME SB{2}}, ASME SB338 |
| Materyèl | Pi Titàn / Titàn alyaj |
| Koulè | Metalik |
| Klas | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr10, Gr12 |
| Karakteristik | Fine kowozyon rezistans/limyè |
| Teknik | Soude |
| Aplikasyon | Endistri chimik |
| Tolerans | OD(±{{0}}.1-±0.25)mm Longè(±{5-20)mm |
| Dyamèt Eksteryè | Φ16-300 mm |
| Dyamèt anndan an | Pi gran pase oswa egal a 15 mm |
| Longè | Mwens pase oswa egal a 18000mm |
| Epesè miray la | 0.5mm-5mm |
| Sifas | marinated, poli |
| Sètifika | ISO9001: 2015, SGS, TUV |
| Anbalaj | Ply-bwa ka, bwat katon |
| Fòm | Wonn/Kare/Rektang |
| Make kòm demann lan | Wi |
| Kapasite Pwovizyon pou | 200 tòn/tòn pa mwa |
Baj popilè: baoji tèt Titàn bon pri klas 2 soude Titàn alyaj epè miray tib san pwoblèm tiyo gr5 6al4v Titàn rektangilè tib, Lachin baoji tèt Titàn bon pri klas 2 soude Titàn alyaj epè miray tib san pwoblèm tiyo gr5 6al4v Titàn manifaktirè tib rektangilè, founisè, faktori












