1. Dimansyon
1.1 spesifikasyon sa a kouvri kondisyon pou 33 klas Titàn akTitàn alyaj soude tiyofèt pou sèvis jeneral reziste korozyon ak tanperati ki wo jan sa a:
1.1.1 Klas 1—Titàn san alyaj, oksijèn ki ba,
1.1.2 Klas 2—Titàn san alyaj, oksijèn estanda,
1.1.2.1 Klas 2H—Titàn san alyaj (Klas 2 ak UTS minimòm 58 ksi),
1.1.3 Klas 3—Titàn san alyaj, mwayen oksijèn,
1.1.4 Klas 5—Alyaj Titàn (6% aliminyòm, 4% vanadyòm),
1.1.5 Klas 7—Titàn san alyaj plis 0.12 a 0.25% Paladyòm, oksijèn estanda,
1.1.5.1 Klas 7H—Titàn san alyaj plis 0.12 a 0.25% Paladyòm (Klas 7 ak 58 ksi minimòm UTS),
1.1.6 Klas 9-Titàn alyaj (3% aliminyòm, 2.5% vanadyòm),
1.1.7 Klas 11—Titàn san alyaj plis 0.12 a 0.25% Paladyòm, ba oksijèn,
1.1.8 Klas 12—Alyaj Titàn (0.3% molybdène, 0.8% nikèl),
1.1.9 Klas 13—Alyaj Titàn (0.5% nikèl, 0.05% ruthenium), oksijèn ki ba,
1.1.10 Klas 14—Alyaj Titàn (0.5% nikèl, 0.05% ruthenium), oksijèn estanda,
1.1.11 Klas 15—Alyaj Titàn (0.5% nikèl, 0.05% ruthenium), mwayen oksijèn,
1.1.12 Klas 16—Titàn san alyaj plis 0.04 a 0.08% paladyòm, oksijèn estanda,
1.1.12.1 Klas 16H—Titàn san alyaj plis 0.{04 a 0.08% paladyòm (Klas 16 ak 58 ksi minimòm UTS),
1.1.13 Klas 17—Titàn san alyaj plis 0.04 a 0.08% paladyòm, oksijèn ki ba,
1.1.14 Klas 18—Alyaj Titàn (3% aliminyòm, 2.5% vanadyòm plis 0.04 a 0.08% Paladyòm),
1.1.15 Klas 19—Alyaj Titàn (3% aliminyòm, 8% vanadyòm, 6% chromium, 4% zirkonyòm, 4% molybdène),
1.1.16 Klas 20—Alyaj Titàn (3% aliminyòm, 8% vanadyòm, 6% chromium, 4% zikonyòm, 4% molybdène) plis 0.04 a 0.08% paladyòm,
1.1.17 Klas 21—Alyaj Titàn (15% molybdène, 3% aliminyòm, 2.7% niobyòm, 0.25% Silisyòm),
1.1.18 Klas 23—Alyaj Titàn (6% aliminyòm, 4% vanadyòm, entèrstisyèl ki ba siplemantè, ELI),
1.1.19 Klas 24—Alyaj Titàn (6% aliminyòm, 4% vanadyòm) plis 0.04 a 0.08% Paladyòm,
1.1.20 Klas 25—Alyaj Titàn (6% aliminyòm, 4% vanadyòm) plis 0.3 a {{10}}.8% nikèl ak 0.04 a 0.08% paladyòm,
1.1.21 Klas 26—Titàn san alyaj plis 0.08 a 0.14% ruthenium,
1.1.21.1 Klas 26H—Titàn san alyaj plis 0.{08 a 0.14% ruthenium (Klas 26 ak 58 ksi UTS minimòm),
1.1.22 Klas 27—Titàn san alyaj plis 0.08 a 0.14% ruthenium,
1.1.23 Klas 28—Alyaj Titàn (3% aliminyòm, 2.5% vanadyòm) plis 0.08 a 0.14% ruthenium,
1.1.24 Klas 29—Alyaj Titàn (6% aliminyòm, 4% vanadyòm ak eleman entèrstisyèl ki ba siplemantè (ELI)) plis 0.08 a 0.14% ruthenium,
1.1.25 Klas 33—Alyaj Titàn (0.4% nikèl, 0.{015% Paladyòm, 0.025% ruthenium, 0.15% Kwòm),
1.1.26 Klas 34—Alyaj Titàn (0.4% nikèl, 0.{015% Paladyòm, 0.025% ruthenium, 0.15% Kwòm),
1.1.27 Klas 35—Alyaj Titàn (4.5% aliminyòm, 2% molybdène, 1.6% vanadyòm, 0.5% fè, 0.3% Silisyòm),
1.1.28 Klas 37—Alyaj Titàn (1.5% aliminyòm), ak
1.1.29 Klas 38-Titàn alyaj (4% aliminyòm, 2.5% vanadyòm, 1.5% fè).
Remak 1—Materyèl klas H idantik ak klas nimerik ki koresponn lan (ki vle di, Klas 2H=Klas 2) eksepte pou UTS minimòm garanti ki pi wo a, epi yo ka toujou sètifye kòm satisfè egzijans klas nimerik korespondan li yo. Klas 2H, 7H, 16H, ak 26H yo fèt sitou pou itilize veso presyon.
Yo te ajoute klas H yo an repons a yon demann asosyasyon itilizatè ki baze sou etid li sou plis pase 5200 rapò tès komèsyal klas 2, 7, 16, ak 26, kote plis pase 99% te satisfè UTS minimòm 58 ksi.
1.2 Tiyo 8 pous NPS (gwosè tiyo nominal) ak pi gwo se pi souvan koutim fèt pou yon lòd. Nan ka sa yo, achtè a ak anpil atansyon ta dwe konsidere aplikasyon an nan spesifikasyon sa a. Depi tiyo a se koutim, achtè a ka chwazi yon epesè miray ki pa sa ki nan Tablo 1 pou satisfè kondisyon fonksyònman espesifik yo. Achtè a ka pi byen sèvi tou pou presize sèlman pòsyon spesifikasyon sa a ki nesesè pou satisfè kondisyon fonksyònman yo (pa egzanp, recuit, tès plat, chimi, pwopriyete, elatriye).
1.3 Yo bay kondisyon siplemantè opsyonèl pou tiyo kote yo vle yon pi gwo degre tès. Kondisyon siplemantè sa yo ka envoke pa achtè a, lè li vle, lè yo espesifye nan lòd la.
1.4 Valè yo endike nan inite pous-liv yo dwe konsidere kòm estanda. Valè yo bay nan parantèz yo se konvèsyon matematik nan inite SI yo bay pou enfòmasyon sèlman epi yo pa konsidere kòm estanda.
TABLE 1 Dimansyon tiyo
Nòt 1—Gwosè orè yo konfòm ak ANSI/ASME B 36.19M-1985 (pou gwosè "S") oswa B 36.10 (pou gwosè ki pa S).Remak 2—Epesè desimal ki nan lis pou gwosè tiyo respektif yo reprezante dimansyon nominal miray yo.
NPS Desig. | Deyò Dia. | Epesè miray nominal | ||||||||||||||||
Orè 5SA | Orè 5A | Orè 10SA | Orè 10A | Orè 40S | Orè 40 | Orè 80S | Orè 80 | |||||||||||
nan | mm | nan | mm | nan | mm | nan | mm | nan | mm | nan | mm | nan | mm | nan | mm | nan | mm | |
1/8 | 0.405 | 10.29 | x | x | x | x | 0.049 | 1.24 | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 | 0.095 | 2.41 |
¼ | 0.540 | 13.72 | x | x | x | x | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 | 0.119 | 3.02 |
3/8 | 0.675 | 17.15 | x | x | x | x | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.20 | 0.126 | 3.20 |
½ | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 | 0.147 | 3.73 |
¾ | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 3.91 |
1 | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 | 0.179 | 4.55 |
1-¼ | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.140 | 3.56 | 0.140 | 3.56 | 0.191 | 4.85 | 0.191 | 4.85 |
1-½ | 1.900 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.145 | 3.68 | 0.200 | 5.08 | 0.200 | 5.08 |
2 | 2.375 | 60.32 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 | 0.218 | 5.54 |
2-½ | 2.875 | 73.02 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 | 0.276 | 7.01 |
3 | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.216 | 5.49 | 0.300 | 7.62 | 0.300 | 7.62 |
3-½ | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 | 0.318 | 8.08 |
4 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 | 0.337 | 8.56 |
5 | 5.563 | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.258 | 6.55 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 9.53 |
6 | 6.625 | 168.27 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.280 | 7.11 | 0.280 | 7.11 | 0.432 | 10.97 | 0.432 | 10.97 |
8 | 8.625 | 219.07 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 | 0.500 | 12.70 |
10 | 10.75 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.365 | 9.27 | 0.500 | 12.70 | 0.594 | 15.09 |
12 | 12.75 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.180 | 4.57 | 0.375 | 9.53 | 0.406 | 10.31 | 0.500 | 12.70 | 0.688 | 17.48 |
14 | 14.00 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.438 | 11.13 | x | x | 0.750 | 19.05 |
16 | 16.00 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.500 | 12.70 | x | x | 0.844 | 21.44 |
18 | 18.00 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.562 | 14.27 | x | x | 0.938 | 23.83 |
20 | 20.00 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.594 | 15.09 | x | x | 1.031 | 26.19 |
22 | 22.00 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | x | x | x | x | x | x | 1.125 | 28.58 |
24 | 24.00 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | 1.219 | 30.96 |
26 | 26.00 | 660.40 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | 28.00 | 711.20 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | 30.00 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | 32.00 | 812.80 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | x | x |
34 | 34.00 | 863.60 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | x | x |
36 | 36.00 | 914.40 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.750 | 19.05 | x | x | x | x |
AThreading pa pèmèt dapre ANSI B.1.20.1.
2. Dokiman referans yo
2.1 Estanda ASTM
A370Metòd Tès ak Definisyon pou Tès Mekanik nan Pwodwi Steel
B600Gid pou detartraj ak netwayaj Titàn ak sifas alyaj Titàn
E8Metòd tès pou tès tansyon materyèl metalik [metrik] E0008_E0008M
E29Pratike pou Sèvi ak Chif Siyifikatif nan Done Tès Pou Detèmine Konfòmite ak Espesifikasyon
E539Metòd tès pou analiz de alyaj Titàn pa longèdonn dispersif X-Ray Fluoresans Spectrometry
E1409Metòd tès pou detèminasyon oksijèn ak azòt nan Titàn ak alyaj Titàn pa fizyon gaz inaktif
E1417Pratike pou tès likid penetran
E1447Metòd tès pou Detèminasyon Idwojèn nan Titàn ak Titàn Alliages pa inert gaz Fusion tèmik konduktiviti / enfrawouj Deteksyon Metòd
E1941Metòd tès pou detèminasyon kabòn nan metal refractory ak reyaktif ak alyaj yo pa analiz konbisyon
E2371Metòd tès pou analiz de Titàn ak alyaj Titàn pa Plasma Kouran Dirèk ak Plasma endiktif makonnen emisyon atomik Spectrometry (Metodoloji tès ki baze sou pèfòmans)
2.2 Estanda ANSI/ASME
B.1.20.1 Fil tiyo, Objektif jeneral (pous)
B36.10 Kabòn, alyaj ak tiyo asye pur
2.3 AWS Creole
AWSA5.16/A5.16M-2013 Spesifikasyon pou Titàn ak Titàn Alloy soude elektwòd ak baton
Mo kle
Aplikasyon pou sèvis korozivite - Sèvis Tanperati Elve - Sèvis Tanperati segondè - Titàn - Titàn Alliages - Tiyo ak Tib soude -Tiyo Titàn soude
