15 fevriye, 2025 pri mache Titanium
Mondyal Titàn parèt nan Lachin,
Lachin Titàn parèt nan Baoji,
Baoji Titàn parèt nan Titàn tèt.
| Titàn Ingot (USD\/tòn) | ||
| Egalize | Pri | Laas |
| GR1 | 8286-8572$ | -- |
| GR5 | Okenn | -- |
| Plak Titàn (USD\/kg) | ||
| Egalize | Pri | Laas |
| Gr 1 2\/3mm | 12.14$ | -- |
| Titàn Bar (USD\/kg) | ||
| Egalize | Pri | Laas |
| GR1 | 16.4-17.1$ | -- |
| GR5 | 28.6-30$ | -- |




